Reisetider
Data og ressurser
-
DATEX landingssideXML
DATEX landigsside gir deg tilgang til å registrer deg som bruker og kople deg...
Beslektede datasett
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Tittel | Reisetider |
Beskrivelse | Reisetidspublikasjonen inneholder reisetider i sekunder mellom to definerte målepunkter. Reisetidene for alle delstrekningene oppdateres hvert 5 minutt. Publikasjonen inneholder reisetider for hovedveinettet rundt Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim i tillegg E18 fra Oslo til Aust-Agder og E6 fra Ås til Kolomoen. Man må bestille tilgang til statens vegvesen sin DATEX node før man kan kople seg på publikasjonen. |
Landingsside | https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/apne-data/Datex |
Tilgangsrettigheter | allmenn tilgang |
Tema - EU | Transport |
Tema - norsk LOS | |
Vedlikeholders e-post | reisetider@vegvesen.no |
Dekningsområde | Norge |
Språk | Engelsk |
Oppdateringsfrekvens | kontinuerlig oppdatert |
Standard | http://www.datex2.eu/ |