Ontologier om Bruregistering , bruinspeksjon (V440/V441), Vegkropp_prosjektert, Modellmodenhetsindeks (MMI) og NVDB 2.30
Data og ressurser
-
Lenke til ontologienettl
lenke til ontologier som igjen består av ttl-filer i ifcowl
-
Lenke til saker om Maskinlesbare håndbøker -...
Statens vegvesen har hatt flere nyhetssaker om arbeidet med utvikling av...
-
Lenke til SVV rapport 845 Maskinlesbar håndbok V440.pdfPDF
SVV rapport 845 Maskinlesbar håndbok V440.pdf
-
Lenke til Rapport 846 maskinlesbar håndbok...PDF
Sammendrag: Utbyggingsprosjektet E39 Stord-Os, Fjordkryssing - Bjørnafjorden,...
Beslektede datasett
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Tittel | Ontologier om Bruregistering , bruinspeksjon (V440/V441), Vegkropp_prosjektert, Modellmodenhetsindeks (MMI) og NVDB 2.30 |
| Beskrivelse | * Bruregistrering og bruinspeksjon (V440/V441) Beskrivelse Versjonerte ontologier som beskriver bruer, bruelementer, tilstand, skader og inspeksjonsaktiviteter på en maskinlesbar og entydig måte, inkludert test av koblinger mellom IFC 4.3-standarden og Statens vegvesens klassifisering av bruer. Formål Støtte strukturert registrering, deling og sammenstilling av bru‑ og inspeksjonsdata, og samtidig teste semantiske koblinger mellom standardiserte fagmodeller (IFC 4.3) og Statens vegvesens klassifisering, for bedre interoperabilitet, analyse og videreutvikling av digitale tvillinger * Vegkropp_prosjektert Beskrivelse: Datasett som beskriver prosjektert vegkropp og konstruksjonsoppbygning, utledet fra UML‑modellen Vegkropp_Prosjektert‑1.0 fra Kartverket. Formål: Være autorativ kilde for hvordan vegen er planlagt bygget, og muliggjøre kobling mellom prosjektering, modellering og senere bruk i bygging, drift og forvaltning. * Modellmodenhetsindeks (MMI) Beskrivelse: Datasett som representerer Modellmodenhetsindeks (MMI) som ontologi i form av et kontrollert begrepssett, der standardiserte MMI‑nivåer og fargekoder er gjort maskinlesbare, basert på MMI‑veileder versjon 2.0; ontologien inneholder ingen relasjoner. Formål Sikre entydig og konsistent bruk av MMI‑fargekoder og modenhetsnivåer på tvers av aktører, systemer og prosjekt‑ og driftsfase, som støtte for kommunikasjon, styring og digital samhandling. * Nasjonal vegdatabank – NVDB 2.30 Beskrivelse: Utprøvende teknologi for Nasjonal vegdatabank sitt autoritative datasett og datamodell (versjon 2.3) for beskrivelse av vegnett og vegobjekter. Formål: Teste og demonstrere bruk av NVDBs autorative datagrunnlag i nye sammenhenger, inkludert støtte for digitale tvillinger for vegeier. Alle datasettene er utviklet og brukt i utprøving av semantisk web og linked data‑teknologi, som del av arbeidet med å etablere digital tvilling‑teknologi for Statens vegvesen, med mål om bedre datakvalitet, sammenheng, gjenbruk og automatisert informasjonsflyt. |
| Landingsside | https://ontologi.atlas.vegvesen.no/ |
| Tilgangsrettigheter | allmenn tilgang |
| Tema - EU | Transport |
| Tema - norsk LOS | |
| Begrep | |
| Vedlikeholdes av | Dataforvaltning Drift og vedlikehold |
| Vedlikeholders e-post | Dataforvaltning Drift og vedlikehold |
| Dekningsområde | Norge |
| Språk | Norsk |
| Oppdateringsfrekvens | aldri |
| Standard | ifcowl/eller iso12006-3, eller w3s.org legg inn lenke til standard |
| Opphav | Utviklingsprosjektet fjordkryssing Bjørnafjorden |
| Utgivelsesdato | 2020-02-01 |
| Modified | 2022-11-04 |