Reisetider
Data og ressurser
-
DATEX II dokumentasjon for reisetiderXML
DATEX dokumentasjonen gir deg tilgang til å registrer deg som bruker og kople...
-
WFS dokumentasjon for reisetiderWFS
Dokumentasjonen beskriver hvordan du kan hente ut data koblet til DATEX-...
-
WMS dokumentasjon for reisetiderWMS
Dokumentasjonen beskriver hvordan du kan hente ut data koblet til DATEX-...
Beslektede datasett
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Tittel | Reisetider |
| Beskrivelse | Reisetidspublikasjonen inneholder reisetider i sekunder mellom to definerte målepunkter. Reisetidene for alle delstrekningene oppdateres hvert 5 minutt. Publikasjonen inneholder reisetider for hovedveinettet rundt Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim i tillegg E18 fra Oslo til Aust-Agder og E6 fra Ås til Kolomoen. Man må bestille tilgang til statens vegvesen sin DATEX tjeneste før man kan kople seg på publikasjonen. |
| Landingsside | https://git.vegvesen.no/projects/DATEX2/repos/datex2-spesifications |
| Tilgangsrettigheter | allmenn tilgang |
| Tema - EU | Transport |
| Tema - norsk LOS | |
| Vedlikeholders e-post | reisetider@vegvesen.no |
| Dekningsområde | Norge |
| Språk | Engelsk |
| Oppdateringsfrekvens | kontinuerlig oppdatert |
| Standard | http://www.datex2.eu/ |