Støysoner for riks- og fylkesveger
From the dataset abstract
Støyvarselkartene er utarbeidet etter T-1442 og brukes i hovedsak på kommuneplannivå for å vise områder som er utsatt for støy fra trafikk på europa-, riks- og fylkesveger. Kartene skal...
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | 1. september 2017 |
Metadata sist oppdatert | 3. desember 2024 |
Opprettet | 1. september 2017 |
Format | OGC WMS |
Lisens | Norsk lisens for offentlige data (NLOD) |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Description translated | {'en': '', 'nb': ''} |
Has views | False |
Id | 6e5ac6f1-e640-4485-9ff8-d1ace7e81769 |
Name translated | {'en': '', 'nb': 'Støysoner for riks- og fylkesveger'} |
Package id | 258d3e69-fb12-49c3-b1cb-33e11f19490f |
Position | 0 |
State | active |
Navn | Støysoner for riks- og fylkesveger |
Beskrivelse | |
Type |